Select the right IT7800 series in the family
Below is a table that highligts the most important differences between the four families of IT7800 AC sources.
Contact us if you have any questions.
| Series | IT-EC7800 | IT7800 | IT7800E | IT7800HV |
|---|---|---|---|---|
| AC/DC power supply | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Range | 2 to 15 kVA | 2 to 960 kVA | 21 to 630 kVA | 90 to 900 kVA |
| Voltage | 350 VL-N | 350 VL-N | 350 VL-N | 700/1050 VL-N |
| Output frequency | 16-1000 Hz | 16-2400 Hz | 16-2400 Hz | 16-100 Hz |
| Single/3-phase | Yes | Yes | Yes | 3-phase |
| Reverse phase | No | Yes | Yes | No |
| Multi-channel | No | Yes | No | No |
| AC/DC/AC+DC/DC+AC | Yes | Yes | Yes | AC/AC+DC |
| Interharmonics | No | Yes | Yes | Yes |
| Phase Locking | No | Yes | No | No |
| Waveform Display Function | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Signal Sampling & Simulation | No | Yes | No | No |
| Current Source | No | Yes | Yes | No |
| Built-in IEC | No | Yes | Yes | No |
| Optional APS4000 | No | Yes | Yes | No |

